Japanese Career Learning
Learn JLPT and job-hunting Japanese with explanations in your own language.
📍 福岡 · 🎁 First week of each level free📋 Peta Level JLPT
| Level | CEFR | Tujuan (can-do) | Kosakata | Kanji | Jam | Kelulusan | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | A1 | Kana, sapaan & perkenalan dasar | ~800 | ~100 | ~150h | ~50% | 8 mgg |
| N4 | A2 | Tata bahasa dasar; percakapan harian sederhana | ~1,500 | ~300 | ~300h | ~40% | 4 mgg |
| N3 | A2–B1 | Memahami Jepang sehari-hari; intro menengah & keigo | ~3,750 | ~650 | ~450h | ~40% | 4 mgg |
| N2 | B1–B2 | Standar untuk kerja/kuliah; menengah-atas | ~6,000 | ~1,000 | ~600h | ~38% | 4 mgg |
| N1 | B2–C1 | Konten logis/abstrak; peran spesialis | ~10,000+ | ~2,000 | ~900h+ | ~30% | 4 mgg |
※ Level per can-do JLPT; angka adalah perkiraan.