Japanese Career Learning
Learn JLPT and job-hunting Japanese with explanations in your own language.
📍 福岡 · 🎁 First week of each level free📋 JLPT 級別路線圖
| 級別 | CEFR | 到達目標(能做到) | 詞彙 | 漢字 | 學習時間 | 合格率 | 時長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | A1 | 假名、基本問候與自我介紹 | ~800 | ~100 | ~150h | ~50% | 8週 |
| N4 | A2 | 完成初級語法,日常簡單會話 | ~1,500 | ~300 | ~300h | ~40% | 4週 |
| N3 | A2–B1 | 理解日常場景日語(生活·打工),中級導入·敬語 | ~3,750 | ~650 | ~450h | ~40% | 4週 |
| N2 | B1–B2 | 理解廣泛場景;就職·升學標準;中高級 | ~6,000 | ~1,000 | ~600h | ~38% | 4週 |
| N1 | B2–C1 | 理解邏輯·抽象內容;專業·綜合職·研究所 | ~10,000+ | ~2,000 | ~900h+ | ~30% | 4週 |
※ 級別依JLPT官方can-do;數值為大致參考。